Villa Bewa
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 11/10/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 220 USD | 250 USD |
du 20/12/2025 au 25/12/2025 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 245 USD | 270 USD |
du 25/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 4 nuits | 326 USD | 326 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 220 USD | 250 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 5 nuits | 326 USD | 326 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 220 USD | 250 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 245 USD | 270 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 5 nuits | 326 USD | 326 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 245 USD | 270 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 220 USD | 250 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 368 USD | 368 USD |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2025 et le 20/12/2026
- 45% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 08/10/2025 et le 01/11/2025
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2025 et le 20/12/2025
- 25% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2025 et le 01/12/2025