Villa Bewa
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 02/06/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 710 PHP | 15 580 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 20 320 PHP | 20 320 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 15 270 PHP | 16 830 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 710 PHP | 15 580 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 7 nuits | 22 930 PHP | 22 930 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 330 PHP | 15 580 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 18 070 PHP | 19 940 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 330 PHP | 15 580 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 17 450 PHP | 19 320 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 5 nuits | 18 070 PHP | 19 940 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 17 450 PHP | 19 320 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 14 330 PHP | 15 580 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 23 680 PHP | 26 170 PHP |
Réductions
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 01/09/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/08/2026
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026